NIEUW op de site:
![]()
>> NAAR KALENDER JAN - JUN 2010
| September | di | 1 | OPENINGSFEEST |
| wo | 2 | ||
| do | 3 | ||
| vr | 4 | ||
| za | 5 | ||
| zo | 6 | ||
| ma | 7 | ||
| di | 8 | ||
| wo | 9 | Ouderavond 1e, 2de en 3de klas • 20u | |
| do | 10 | ||
| vr | 11 | ||
| za | 12 | ||
| zo | 13 | ||
| ma | 14 | Ouderavond 5de en 6de klas • 20u | |
| di | 15 | ||
| wo | 16 | Ouderavond K1 (juf Marijke/Marjan) • 20u | |
| do | 17 | Ouderavond K3 (juf Veer/Sarah) • 20u | |
| vr | 18 | ||
| za | 19 | ||
| zo | 20 | ||
| ma | 21 | Ouderavond K2 (juf Lien/Marjan) • 20u | |
| di | 22 | ||
| wo | 23 | ||
| do | 24 | zwemmen K2 (juf Lien/Marjan) | |
| vr | 25 | ||
| za | 26 | Werkzaterdag K3 (juf Veer/Sarah) • 9u - 15u | |
| zo | 27 | ||
| ma | 28 | ||
| di | 29 | ||
| wo | 30 | ||
![]() |
|||
| Oktober | do | 1 | |
| vr | 2 | HERFSTFEEST (tweede klas) | |
| za | 3 | ||
| zo | 4 | ||
| ma | 5 | ||
| di | 6 | ||
| wo | 7 | Behendigheidsparcours (4-5-6) | |
| do | 8 | Zwemmen K3 (juf Veer/Sarah) | |
| vr | 9 | ||
| za | 10 | ||
| zo | 11 | ||
| ma | 12 | Ouderavond 4de klas • 20u | |
| di | 13 | Ouderraad | |
| wo | 14 | ||
| do | 15 | Zwemmen K2 (juf Lien/Marjan) | |
| vr | 16 | ||
| za | 17 | Werkzaterdag K1 (juf Marijke/Marjan) • 9u - 15u | |
| zo | 18 | ||
| ma | 19 | ||
| di | 20 | ||
| wo | 21 | ||
| do | 22 | Zwemmen K3 (juf Veer/Sarah) | |
| vr | 23 | ||
| za | 24 | ||
| zo | 25 | ||
| ma | 26 | ||
| di | 27 | ||
| wo | 28 | ||
| do | 29 | Zwemmen K2 (juf Lien/Marjan) | |
| vr | 30 | ||
| za | 31 | HERFSTVAKANTIE | |
| November | zo | 1 | HERFSTVAKANTIE |
| ma | 2 | HERFSTVAKANTIE | |
| di | 3 | HERFSTVAKANTIE | |
| wo | 4 | HERFSTVAKANTIE | |
| do | 5 | HERFSTVAKANTIE | |
| vr | 6 | HERFSTVAKANTIE | |
| za | 7 | HERFSTVAKANTIE | |
| zo | 8 | HERFSTVAKANTIE | |
| ma | 9 | ||
| di | 10 | SINT MAARTEN (zesde klas) | |
| wo | 11 | Wapenstilstand | |
| do | 12 | ||
| vr | 13 | ||
| za | 14 | ||
| zo | 15 | ||
| ma | 16 | ||
| di | 17 | ||
| wo | 18 | ||
| do | 19 | Zwemmen K3 Schoolrijpheid: oudste kleuters • 20u |
|
| vr | 20 | ||
| za | 21 | ||
| zo | 22 | ||
| ma | 23 | ||
| di | 24 | ||
| wo | 25 | ||
| do | 26 | zwemmen K2( juf Lien/Marjan) | |
| vr | 27 | ||
| za | 28 | Werkzaterdag+adventversiering (5de klas)) • 9u - 15u | |
| zo | 29 | ||
| ma | 30 | BEGIN VAN DE ADVENT (alle ouders) | |
![]() |
|||
| December | di | 1 | |
| wo | 2 | ||
| do | 3 | ||
| vr | 4 | SINTERKLAASFEEST (kleuters Marjan/Lien) | |
| za | 5 | ||
| zo | 6 | ||
| ma | 7 | ||
| di | 8 | ||
| wo | 9 | Ouderraad | |
| do | 10 | ||
| vr | 11 | Schaatsen in Kapellen (4de, 5de en 6de klas) | |
| za | 12 | ||
| zo | 13 | ||
| ma | 14 | ||
| di | 15 | Schaatsen in Kapellen (1ste, 2de en 3de klas) | |
| wo | 16 | ||
| do | 17 | ||
| vr | 18 | KERSTFEEST (eerste klas) | |
| za | 19 | KERSTVAKANTIE | |
| zo | 20 | KERSTVAKANTIE | |
| ma | 21 | KERSTVAKANTIE | |
| di | 22 | KERSTVAKANTIE | |
| wo | 23 | KERSTVAKANTIE | |
| do | 24 | KERSTVAKANTIE | |
| vr | 25 | KERSTVAKANTIE | |
| za | 26 | KERSTVAKANTIE | |
| zo | 27 | KERSTVAKANTIE | |
| ma | 28 | KERSTVAKANTIE | |
| di | 29 | KERSTVAKANTIE | |
| wo | 30 | KERSTVAKANTIE | |
| do | 31 | KERSTVAKANTIE | |
![]() |
|||